Space Jam, réalisé par Joe Pytka en 1996, est un film mêlant animation et prises de vues réelles, qui voit Michael Jordan s'allier aux célèbres personnages de dessins animés Looney Tunes pour une partie de basketball mémorable contre des extraterrestres. Le film est devenu un classique de la culture pop des années 90, en grande partie grâce à son concept unique et à la présence iconique de Jordan.
L'intrigue suit Michael Jordan après sa retraite du basketball, attiré dans le monde des Looney Tunes par Bugs Bunny et ses amis. Ils demandent l'aide de Jordan pour les aider à gagner un match de basketball contre les Monstars, des extraterrestres ayant volé les talents des meilleurs joueurs de la NBA. Si les Looney Tunes perdent, ils seront réduits en esclavage.
Disponible en DVD/Blu-ray sur CinéBonus, Space Jam est un film de divertissement familial unique en son genre, combinant l'humour des Looney Tunes avec des moments sportifs spectaculaires portés par la légende du basketball Michael Jordan.
Acteurs | |
Michael Jordan | Michael Jordan |
Stan Podolak | Wayne Knight |
Juanita Jordan | Theresa Randle |
Jeffery Jordan | Manner Washington |
Marcus Jordan | Eric Gordon |
Jasmine Jordan | Penny Bae Bridges |
Michael Jordan (10 Years Old) | Brandon Hammond |
Larry Bird | Larry Bird |
Bill Murray | Bill Murray |
James Jordan | Thom Barry |
Charles Barkley | Charles Barkley |
Patrick Ewing | Patrick Ewing |
Muggsy Bogues | Muggsy Bogues |
Larry Johnson | Larry Johnson |
Shawn Bradley | Shawn Bradley |
Del Harris | Del Harris |
Vlade Divac | Vlade Divac |
Cedric Ceballos | Cedric Ceballos |
Jim Rome | Jim Rome |
Paul Westphal | Paul Westphal |
Danny Ainge | Danny Ainge |
Jordan Housekeeper | Bebe Drake |
Woman Fan | Patricia Heaton |
Male Fan | Dan Castellaneta |
Female Seer | Linda Lutz |
Basketball Girl | Nicky McCrimmon |
Little League Girl | Kelly Vint Castro |
Golfer | William G. Schilling |
Psychiatrist | Albert Hague |
Doctor | Michael Alaimo |
NBA Referee | James O'Donnell |
Charlotte Coach | David Ursin |
Commissioner | Douglas Robert Jackson |
Alonzo Mourning | Alonzo Mourning |
A. C. Green | A. C. Green |
Charles Oakley | Charles Oakley |
Derek Harper | Derek Harper |
Jeff Malone | Jeff Malone |
Anthony Miller | Anthony Miller |
Sharone Wright | Sharone Wright |
Umpire | Andre Rosey Brown |
Stars Catcher | Brad William Henke |
Owner's Girlfriend | Connie Ray |
Baron's Manager | John Roselius |
Baron's Coach | Joe Bays |
Baron's Catcher | Charles Hoyes |
Player #1 | Luke Torres |
Player #2 | Steven Shenbaum |
Player #3 | Bean Miller |
Bugs Bunny / Elmer Fudd (voix) | Billy West |
Daffy Duck / Tazmanian Devil / Bull (voix) | Dee Bradley Baker |
Swackhammer (voix) | Danny DeVito |
Bertie / Hubie / Marvin the Martian / Porky Pig / Tweety (voix) | Bob Bergen |
Sylvester / Yosemite Sam / Foghorn Leghorn (voix) | Bill Farmer |
Granny (voix) | June Foray |
Pepe Le Pew (voix) | Maurice LaMarche |
Lola Bunny (voix) | Kath Soucie |
Nerdluck POUND (voix) | Jocelyn Blue |
Nerdluck BLANKO (voix) | Charity James |
Nerdluck BANG (voix) | June Melby |
Nerdluck BUPKUS (voix) | Catherine Reitman |
Nerdluck NAWT / Sniffles (voix) | Colleen Wainwright |
Monstar BUPKUS (voix) | Dorian Harewood |
Monstar BANG (voix) | Joey Camen |
Monstar NAWT (voix) | T. K. Carter |
Monstar POUND (voix) | Darnell Suttles |
Monstar BLANKO / Announcer (voix) | Steve Kehela |
Charles the Dog (voix) | Frank Welker |
Daffy Duck on TV (voix) (archive sound) (non crédité) | Mel Blanc |
Basketball Fan (non crédité) | Greg Bronson |
Photographer (non crédité) | Amy Chance |
Horace Grant (non crédité) | Horace Grant |
Baron's Owner (non crédité) | Charles Hallahan |
Team Doctor (non crédité) | Kent Kasper |
Steve Kerr (non crédité) | Steve Kerr |
Police Officer (non crédité) | Barbara Anne Klein |
Luc Longley (non crédité) | Luc Longley |
Fan (non crédité) | Brandon Loomis |
Basketball Fan (non crédité) | Paul McMichael |
Scottie Pippen (non crédité) | Scottie Pippen |
Reporter (non crédité) | Michael Rothhaar |
Baron's Player (non crédité) | Dylan Tucker |
Bill Wennington (non crédité) | Bill Wennington |
Police Assistant (non crédité) | Jim Wise |
Self | Ahmad Rashād |
Réalisation | |
Réalisateur | Joe Pytka |
Superviseur de Scénario | Morgan |
Premier Assistant Réalisateur | Austin McCann |
Second Assistant Réalisateur | Pamela Cederquist |
Second Second Assistant Réalisateur | Elizabeth Herbert |
Montage | |
Monteur | Sheldon Kahn |
Assistant Monteur | Jennifer Dolce |
Premier Assistant Monteur | Rich Dietl |
Christein M. Goldstein | |
Chronométreur de Couleurs | Terry Claborn |
Découpeur de Négatif | Mo Henry |
Monteur Associé | John Currin |
Coloriste | Tom Rovak |
Monteur de Film en Chef | Nancy Frazen |
Production | |
Producteur Exécutif | Kenneth Ross |
David Falk | |
Casting | Janet Hirshenson |
Jane Jenkins | |
Producteur | Ivan Reitman |
Daniel Goldberg | |
Joe Medjuck | |
Coordinateur de Production | Mercedes J. Sichon |
Producteur Associé | Dennis Edwards |
Responsable de Tournage | Ira S. Rosenstein |
Responsable de Production d'Unité | Gordon A. Webb |
Co-Producteur | Sheldon Kahn |
Gordon A. Webb | |
Curtis Polk | |
Assistant de Casting | Amy McIntyre Britt |
Consultant en Production | Darrell L. Brown |
Responsable de Production | Ian Cook |
Assistant Responsable de Production | Lia Abbate |
Assistant Coordinateur de Production | Bernadette J. Gallardo |
Responsable de Production | Courtney Vanderslice |
Secrétaire de Production | Sholanda Coleman |
Assistant Responsable des Lieux | George McDowell Agnew |
Assistant Comptable | Thomas Bianco |
Assistant de Production | Neal Wiser |
Producteur Délégué | Michael Lander |
Responsable d'Unité | Richmond Horine |
Comptable de Paie | Steven Butensky |
Second Assistant Comptable | Christopher Ciketic |
Consultant de Casting | Alan Berger |
Ecriture | |
Écrivain | Herschel Weingrod |
Timothy Harris | |
Steve Rudnick | |
Leo Benvenuti | |
Son | |
Compositeur de la Musique Originale | James Newton Howard |
Designer Sonore | Michael Geisler |
Monteur d'Effets Sonores | Michael Geisler |
Monteur Son | Elliott Koretz |
Mixage Reprise Sonore | Gary Alexander |
Jim Fitzpatrick | |
David E. Campbell | |
Gregg Rudloff | |
John T. Reitz | |
Gary C. Bourgeois | |
Monteur Son en Chef | Mark A. Mangini |
Artiste Foley | Hilda Hodges |
Monteur ADR | Curt Schulkey |
Monteur Musical | Jim Weidman |
Assistant Monteur Son | Oscar Mitt |
Orchestrateur | Jeff Atmajian |
Mixeur ADR | Thomas J. O'Connell |
Opérateur de Perche | Raul A. Bruce |
Mixeur Foley | Marilyn Graf |
Chef d'Orchestre | Artie Kane |
Mixage Son de Production | Gene S. Cantamessa |
James LaRue | |
Son | Roger Daniell |
Superviseur de Musique | Kenneth Ross |
Enregistreur Son | Mark Johnston |
Assistant Superviseur Musical | Craig Kallman |
Enregistreur Foley | Carolyn Tapp |
Coordinateur de Musique | Kenny Smoove Kornegay |
Programmeur de Musique | Simon Franglen |
Consultant en Musique | Art Ford |
Costume et Maquillage | |
Conception de Costumes | Marlene Stewart |
Maquilleur | Anita Gibson |
Assistant Designer de Costumes | Lisa Lovaas |
Superviseur de Costumes | Christopher Lawrence |
Responsable des Costumes | Yolanda Braddy |
Artiste Décorateur de Plateau | Glenn Forbes |
Coiffeur Principal | Larry Waggoner |
Maquilleur Principal | Cyndi Reece-Thorne |
Equipe | |
Cascades | Laura Albert |
Coordinateur Cascades | Bob Bralver |
Monteur Effets Visuels | Shawn Broes |
Conducteur | Manny Demello |
Coordinateur d'Effets Spéciaux | Darrell Pritchett |
Superviseur de la Séquence | Uli Meyer |
Cascades Utilitaires | Nathaniel Bellamy Jr. |
Publiciste d'Unité | Michael Battaglia |
Co-Chef de Transport | George Hrivnak |
Administrateurs de Systèmes & Support | Derick Tortorella |
Coordinateur de Transport | Dick Johnson |
Assistant Effets Spéciaux | Miae Ausbrooks |
Superviseur d'Effets Numériques | Carlos Arguello |
Superviseur Technique | Fraser Maclean |
Ingénieur Logiciel | Babak Forutanpour |
Animateur en Chef | Neil Boyle |
Stagiaire de Production | Patricia L. Adams |
Service de Ménage | Dana I. Heckler |
Assistant de Bureau de Production | Tanya Calderon |
Producteur Numérique | Michael S. Pryor |
Caméra | |
Directeur de la Photographie | Michael Chapman |
Photographie Supplémentaire | Jon Mentzer |
Machiniste | Paul Wilkowsky |
Second Assistant Caméra | Mark 'Boylee' Boyle |
Photographe de Plateau | Bruce W. Talamon |
Opérateur Caméra | Frank Perl |
Opérateur Steadicam | David Luckenbach |
Machiniste Principal | Bud Schindler |
Machiniste en Chef Adjoint | George W. Borthwick |
Premier Assistant Caméra | Jamie Barber |
Art | |
Design de Production | Geoffrey Kirkland |
Direction Artistique | Bill Perkins |
Décoration de Plateau | Jennifer Williams |
Responsable de Décors | Sean Mannion |
Assistant Directeur Artistique | Neal Wiser |
Assistant Responsable du Matériel | Julie Witherington |
Sculpteur | David Stoten |
Peintre en Second | Richard Puga |
Peintre | Patrick Sekino |
Coordinateur du Département Artistique | Ashley Burnham |
Illustrateur de Production | Sherman Labby |
Designer de Décors | Marco Rubeo |
Artiste du Storyboard | Kurt Anderson |
Responsable des Décors Verts | David Harris |
Effets visuels | |
Superviseur Effets Visuels | Erik Dehkhoda |
Effets Visuels | Edwin Shortess |
Earl A. Hibbert | |
Chris Darroca | |
Coordinateur Effets Visuels | Steve Dellerson |
Producteur Effets Visuels | Aaron Dem |
Animateur CG | Eduardo Batres |
Compositeurs Numériques | Jon Bowen |
Animateur Principal | Roberto Casale |
Assistant de Production Effets Visuels | Chris Anderson |
Artiste de Rotoscopie | Karen Klein |
Animation | Michael Schlingmann |
Stephan Franck | |
J.C. Wegman | |
John Williamson | |
Scott T. Petersen | |
Korey Coleman | |
Artiste Vfx | John Dillon |
Réalisateur d'Animation | Tony Cervone |
Directeur Technique d'Animation | John Frederick Bryant |
Développement Visuel | Chris Aguirre |
Superviseur Senior des Effets Visuels | John Scheele |
Designer de Personnages | Chris Aguirre |
Coordinateur 3D | Carole Cowley |
Producteur d'Effets Numériques | Alex Bicknell |
Eclairage | |
Installation éclairage | Glenn Corbett |
Électricien | Daniel Windels |
Électricien en Chef Adjoint | Scott Fieldsteel |
Chef Technicien Lumière | Jono Kouzouyan |
Assistant Chef Technicien Lumière | Greg Kittelson |
Le film a été tourné pendant la période de transition où Michael Jordan a quitté le baseball pour revenir au basketball. Space Jam a coïncidé avec son retour triomphal dans la NBA, ajoutant un aspect symbolique au film. Source
En plus de Jordan, plusieurs autres stars de la NBA de l'époque, dont Charles Barkley et Patrick Ewing, apparaissent dans le film, ajoutant au mélange entre sport et fiction. Source
Space Jam a été un grand succès au box-office, rapportant plus de 230 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des films pour enfants les plus rentables des années 90. Source
La bande originale de Space Jam, notamment la chanson "I Believe I Can Fly" de R. Kelly, est devenue aussi célèbre que le film lui-même, marquant les années 90 avec des morceaux emblématiques. Source
Space Jam a été salué pour son innovation technique en mélangeant des prises de vues réelles avec des personnages animés, un procédé encore relativement rare à l'époque, qui a inspiré de futurs films hybrides. Source